BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.7 2027 · carbono / pálido / óxido
BH
5.999,90 € 5.999,90 €
- Condición:  Nuevo
- Marca:  BH
- Referencia:  ES977NCC
- Disponibilidad:  Agotado para la opción seleccionada
Selecciona una opción:
| Talla |
Cantidad:
BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.7 2027
Descubre esta versión de BH y compara su cuadro, equipamiento y geometría. Selecciona el color y la talla para ver los datos exactos de la combinación que buscas.
Color: carbono / pálido / óxido. Elige tu talla y consulta su disponibilidad en la ficha.
Componentes y equipamiento
| Material del cuadro | Carbon |
|---|---|
| Cuadro | iLynx+SL, BCL Carbon Layup, 160 mm FS Carbon 29", ICR |
| Horquilla | FOX 38 FLOAT Performance 160mm 15QR |
| Recorrido de horquilla (mm) | 160 |
| Amortiguador | FOX FLOAT X Performance |
| Transmisión | Shimano XT DI2 |
| Mandos de cambio | Shimano Deore DI2 |
| Cambio trasero | Shimano XT DI2 |
| Velocidades | 12 |
| Frenos | Shimano XT 4 Piston, 203mm |
| Ruedas | Race Face Aeffect 30 TR |
| Diámetro de rueda | 29" |
| Buje delantero | Race Face |
| Buje trasero | Race Face |
| Cubiertas | Maxxis Assegai TPI60/MinionTPI120 TerraEXO 29X2,5/2,4 |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35, 780mm |
| Potencia | Satori URSA 35 |
| Dirección | Acros AIX327 ICR BL. |
| Puños | Ergon GE10 EVO |
| Sillín | Prologo Proxim W450 Stn |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Bielas | Shimano 34T SB165mm |
| Cadena | Shimano CNM6100 |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (1051T) |
| Motor | Shimano EP801 |
| Capacidad de batería (Wh) | 810Wh |
| Pantalla | KSCEN600A |
Identificación y geometría por talla
| Dato | LA | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Referencia BH | ES977NCCLA | ES977NCCMD | ES977NCCSM | ES977NCCXL |
| EAN | 8433681813614 | 8433681813621 | 8433681813638 | 8433681813645 |
| Stack (mm) | 625 | 616 | 601 | 639 |
| Reach (mm) | 475 | 455 | 439 | 492 |
| Tubo de sillín (mm) | 440 | 420 | 400 | 480 |
| Ángulo de sillín (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Tubo superior (mm) | 622 | 600 | 581 | 643 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 100 | 90 | 125 |
| Ángulo de dirección (°) | 65 | 65 | 66 | 65 |
| Vainas (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Altura de pedalier (mm) | 349 | 349 | 349 | 349 |
Compra, disponibilidad y entrega
Consulta el estado de la talla seleccionada antes de comprar. Las opciones y gastos de envío o recogida aplicables se muestran durante la tramitación.
Si el producto está agotado, el aviso de reposición no supone una compra ni una reserva y no requiere depósito.
Asesoramiento y condiciones
Garaje Paco te ayuda con la elección de talla y modelo. Consulta las condiciones de compra y de entrega antes de confirmar el pedido.
Envíos y devoluciones · Condiciones de compra · Consultar a Garaje Paco
Este producto todavía no tiene reseñas.
Escribir una reseña
Para escribir una reseña, primero debes tener una cuenta de usuario y haber realizado un pedido con este producto. Si ya tienes una cuenta, puedes pulsar en botón inferior para acceder.
Acceder con mi cuenta| Nombre | BH |
|---|